Audit Logs
24-02-2026
1
Admin
immutable • write-once • cryptographically hashed • 7-year retention (FR-03)
23/2/2026
| TIME STAMP | EVENT TYPE | ACTOR | ENTITY | ACTION/STATE CHANGE | HASH |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 : 33 : 38.000 | • SLA-BREACH | SYSTEM | SW-2026-0042317 | PENDING → ESCALATED. Glo response > 30s | a3f7c8d2.. |
| 14 : 33 : 08.580 | • STATE CHANGE | SYSTEM | SW-2026-0042317 | ROUTING → PENDING. Aggr-002 confirmed forward | b1e9d4f6.. |
| 14 : 33 : 38.203 | • TXN EVENT | SYSTEM | SW-2026-0042317 | INITIATED → ROUTING. Switch-TXN-ID assigned | c8a2e1b9.. |
| 14 : 32 : 00.000 | • SUPPRESSION | SYSTEM | 9mobile | MNO-Suppressed. API Failure detected. 148 FIs notified | d473a7c2.. |
| 14 : 28 : 14.000 | • SLA-BREACH | SYSTEM | SW-2026-0042990 | PENDING → ESCALATED. 9mobile suppression | e2b8f1d9.. |
| 09 : 42 : 14.000 | • ADMIN ACTION | KEMI O. | Aggr-003 | Warning issued. Uptime SLA 98.8% below 99.5% threshold | f9c4e2a1.. |
| 08 : 00 : 00.000 | • SETTLEMENT | SYSTEM | Daily Settlement | Daily settlement report generated. Distributed to all participants | a1b2c3d4.. |
Page 3 of 23
..